Registrieren Sie über uns Ihren Domain Wunschnamen schnell, zuverlässig und stets zu günstigen Preisen! Ihnen stehen über 800 Domainendungen (TLD) zur Verfügung! Gerne können Sie auch Domains zu uns umziehen, mit über 25 Jahren Erfahrung klappt das einfach, schnell und zuverlässig!
TLD | Land | 1-9 Domainbestand Kosten/Jahr |
10-99 Domainbestand Kosten/Jahr |
Einrichtungsgebühr |
.academy | Academy (Akademie) a *live!* | 46,41 EUR 19 / 39,00 EUR n | 40,46 EUR 19 / 34,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ae | Vereinigte Arabische Emirate | 46,41 EUR 19 / 39,00 EUR n | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.aero | TLD .aero Luftindustrie 7 d | 53,55 EUR 19 / 45,00 EUR n | 47,60 EUR 19 / 40,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.af | Afghanistan | 111,86 EUR 19 / 94,00 EUR n | 105,91 EUR 19 / 89,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ag | Antigua und Barbuda / Aktiengesellschaft | 129,71 EUR 19 / 109,00 EUR n | 117,81 EUR 19 / 99,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.agency | Agentur a *live!* | 33,32 EUR 19 / 28,00 EUR n | 28,56 EUR 19 / 24,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ai | Anguilla 7 | 119,00 EUR 19 / 100,00 EUR n | 113,05 EUR 19 / 95,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.am | Armenien 7 b | 97,58 EUR 19 / 82,00 EUR n | 91,63 EUR 19 / 77,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.app | App (Applikation, Anwendung, App) a *live!* | 55,93 EUR 19 / 47,00 EUR n | 49,98 EUR 19 / 42,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ar | Argentinien | 94,01 EUR 19 / 79,00 EUR n | 82,11 EUR 19 / 69,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.army | Army (Armee) a *live!* | 40,46 EUR 19 / 34,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.as | Amerikanisch-Samoa 7 | 214,20 EUR 19 / 180,00 EUR n | 195,16 EUR 19 / 164,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.asia | Allgemeine CNO: Asien c inkl. Treuhandservice | 22,61 EUR 19 / 19,00 EUR n | 21,42 EUR 19 / 18,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.at | Austria (Österreich) f | 17,26 EUR 19 / 14,50 EUR n | 16,54 EUR 19 / 13,90 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.au | Australien 1 | 90,44 EUR 19 / 76,00 EUR n | 84,49 EUR 19 / 71,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.aw | Aruba c inkl. Treuhandservice | 273,70 EUR 19 / 230,00 EUR n | 261,80 EUR 19 / 220,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.ax | Alandische Inseln (Aland, Finnland) | 98,77 EUR 19 / 83,00 EUR n | 92,82 EUR 19 / 78,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.az | Aserbaidschan | 439,11 EUR 19 / 369,00 EUR n | 433,16 EUR 19 / 364,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ba | Bosnien und Herzegowina c inkl. Treuhandservice | 136,85 EUR 19 / 115,00 EUR n | 124,95 EUR 19 / 105,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.band | Band (Musikband) a *live!* | 36,89 EUR 19 / 31,00 EUR n | 30,94 EUR 19 / 26,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.bar | Bar (Cafe, Bistro) a *live!* | 83,30 EUR 19 / 70,00 EUR n | 77,35 EUR 19 / 65,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.bayern | Bayern (Freistaat, Bundesland, Deutschland) a *live!* | 47,60 EUR 19 / 40,00 EUR n | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.bb | Barbados | 272,51 EUR 19 / 229,00 EUR n | 266,56 EUR 19 / 224,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.be | Belgien | 14,28 EUR 19 / 12,00 EUR n | 12,97 EUR 19 / 10,90 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.berlin | Berlin (Stadt, Bundesland, Deutschland) a c inkl. Treuhandservice | 73,78 EUR 19 / 62,00 EUR n | 67,83 EUR 19 / 57,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.bf | Burkina Faso d | 308,21 EUR 19 / 259,00 EUR n | 296,31 EUR 19 / 249,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.bg | Bulgarien | 47,60 EUR 19 / 40,00 EUR n | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.bh | Bahrain | 213,01 EUR 19 / 179,00 EUR n | 201,11 EUR 19 / 169,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.bi | Burundi 7 | 98,77 EUR 19 / 83,00 EUR n | 92,82 EUR 19 / 78,00 EUR n | 98,77 EUR 19 |
.bio | Bio (biologisch, Biologie) a *live!* | 91,63 EUR 19 / 77,00 EUR n | 85,68 EUR 19 / 72,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.biz | Allgemeine CNO: Geschäft | 23,92 EUR 19 / 20,10 EUR n | 21,90 EUR 19 / 18,40 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.blog | Blog a | 40,46 EUR 19 / 34,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.bo | Bolivien | 337,96 EUR 19 / 284,00 EUR n | 332,01 EUR 19 / 279,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.bs | Bahamas 7 | 230,86 EUR 19 / 194,00 EUR n | 224,91 EUR 19 / 189,00 EUR n | 236,81 EUR 19 |
.bt | Bhutan 3 5 | 249,90 EUR 19 / 210,00 EUR n | 243,95 EUR 19 / 205,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.business | Business (Geschäft, Geschäfte) a *live!* | 24,99 EUR 19 / 21,00 EUR n | 19,04 EUR 19 / 16,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.by | Belarus / Weißrussland | 117,81 EUR 19 / 99,00 EUR n | 117,81 EUR 19 / 99,00 EUR n | 71,40 EUR 19 |
.bz | Belize | 38,08 EUR 19 / 32,00 EUR n | 32,13 EUR 19 / 27,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ca | Kanada c inkl. Treuhandservice | 29,75 EUR 19 / 25,00 EUR n | 27,97 EUR 19 / 23,50 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.cafe | Cafe a *live!* | 49,98 EUR 19 / 42,00 EUR n | 44,03 EUR 19 / 37,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cat | TLD .cat Katalog | 54,74 EUR 19 / 46,00 EUR n | 48,79 EUR 19 / 41,00 EUR n | 47,60 EUR 19 |
.cc | Kokosinseln | 19,04 EUR 19 / 16,00 EUR n | 17,85 EUR 19 / 15,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cd | Kongo, Demokratische Republik | 101,15 EUR 19 / 85,00 EUR n | 95,20 EUR 19 / 80,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.center | Zentrum, Einkaufszentrum a *live!* | 32,13 EUR 19 / 27,00 EUR n | 26,18 EUR 19 / 22,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cf | Zentralafrika | 59,50 EUR 19 / 50,00 EUR n | 53,55 EUR 19 / 45,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cfd | Contracts for Difference Trading a | 24,99 EUR 19 / 21,00 EUR n | 19,04 EUR 19 / 16,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ch | Schweiz | 14,88 EUR 19 / 12,50 EUR n | 13,21 EUR 19 / 11,10 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ci | Cote d'Ivoire | 136,85 EUR 19 / 115,00 EUR n | 124,95 EUR 19 / 105,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.city | Neue TLD Stadt a *live!* | 32,13 EUR 19 / 27,00 EUR n | 27,37 EUR 19 / 23,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cl | Chile 7 inkl. Treuhandservice | 126,14 EUR 19 / 106,00 EUR n | 120,19 EUR 19 / 101,00 EUR n | 46,41 EUR 19 |
.click | Klick a *live!* | 22,61 EUR 19 / 19,00 EUR n | 16,66 EUR 19 / 14,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cloud | Cloud (Wolke) a | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 28,56 EUR 19 / 24,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.club | Club (Verein, Klub) a *live!* | 24,99 EUR 19 / 21,00 EUR n | 19,04 EUR 19 / 16,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cm | Kamerun | 117,81 EUR 19 / 99,00 EUR n | 111,86 EUR 19 / 94,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cn | China | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 31,06 EUR 19 / 26,10 EUR n | 47,60 EUR 19 |
.cn.com | China (2nd Level) | 78,54 EUR 19 / 66,00 EUR n | 72,59 EUR 19 / 61,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.co | Kolumbien | 44,03 EUR 19 / 37,00 EUR n | 39,27 EUR 19 / 33,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.ag | Antigua und Barbuda / Aktiengesellschaft | 89,25 EUR 19 / 75,00 EUR n | 83,30 EUR 19 / 70,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.at | Austria (Österreich) | 17,26 EUR 19 / 14,50 EUR n | 15,47 EUR 19 / 13,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.bw | Botswana 5 | 105,91 EUR 19 / 89,00 EUR n | 94,01 EUR 19 / 79,00 EUR n | 153,51 EUR 19 |
.co.bz | Belize | 38,08 EUR 19 / 32,00 EUR n | 32,13 EUR 19 / 27,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.cm | Kamerun 7 | 39,27 EUR 19 / 33,00 EUR n | 33,32 EUR 19 / 28,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.cr | Costa Rica | 89,25 EUR 19 / 75,00 EUR n | 83,30 EUR 19 / 70,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.ee | Estland | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.co.gg | Guernsey | 90,44 EUR 19 / 76,00 EUR n | 84,49 EUR 19 / 71,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.gl | Grönland | 58,31 EUR 19 / 49,00 EUR n | 52,36 EUR 19 / 44,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.gy | Guyana | 153,51 EUR 19 / 129,00 EUR n | 147,56 EUR 19 / 124,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.id | Indonesien c inkl. Treuhandservice | 248,71 EUR 19 / 209,00 EUR n | 236,81 EUR 19 / 199,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.co.il | Israel | 102,34 EUR 19 / 86,00 EUR n | 96,39 EUR 19 / 81,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.im | Insel Man | 98,77 EUR 19 / 83,00 EUR n | 92,82 EUR 19 / 78,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.in | Indien | 29,75 EUR 19 / 25,00 EUR n | 23,80 EUR 19 / 20,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.ir | Iran 1 | 58,31 EUR 19 / 49,00 EUR n | 52,36 EUR 19 / 44,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.jp | Japan 1 2 6 | 146,37 EUR 19 / 123,00 EUR n | 140,42 EUR 19 / 118,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.ke | Kenia | 58,31 EUR 19 / 49,00 EUR n | 52,36 EUR 19 / 44,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.kr | Korea, Süd c inkl. Treuhandservice | 213,01 EUR 19 / 179,00 EUR n | 201,11 EUR 19 / 169,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.co.lc | St. Lucia | 39,27 EUR 19 / 33,00 EUR n | 33,32 EUR 19 / 28,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.ls | Lesotho | 108,29 EUR 19 / 91,00 EUR n | 102,34 EUR 19 / 86,00 EUR n | a.A. |
.co.ma | Marokko | 94,01 EUR 19 / 79,00 EUR n | 88,06 EUR 19 / 74,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.co.mg | Madagaskar | 193,97 EUR 19 / 163,00 EUR n | 188,02 EUR 19 / 158,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.na | Namibia | 117,81 EUR 19 / 99,00 EUR n | 111,86 EUR 19 / 94,00 EUR n | -357,00 EUR 19 |
.co.nz | Neuseeland | 52,36 EUR 19 / 44,00 EUR n | 46,41 EUR 19 / 39,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.om | Oman inkl. Treuhandservice | 266,56 EUR 19 / 224,00 EUR n | 260,61 EUR 19 / 219,00 EUR n | 23,80 EUR 19 |
.co.pn | Pitcairn Inseln, Pitcairninsel | 130,90 EUR 19 / 110,00 EUR n | 124,95 EUR 19 / 105,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.co.th | Thailand 1 7 | 89,25 EUR 19 / 75,00 EUR n | 83,30 EUR 19 / 70,00 EUR n | 29,75 EUR 19 |
.co.uk | Vereinigtes Königreich / England / Großbritannien Companies | 14,88 EUR 19 / 12,50 EUR n | 13,33 EUR 19 / 11,20 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.uz | Usbekistan inkl. Treuhandservice | 117,81 EUR 19 / 99,00 EUR n | 105,91 EUR 19 / 89,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.co.ve | Venezuale | 89,25 EUR 19 / 75,00 EUR n | 83,30 EUR 19 / 70,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.co.za | Südafrika | 40,46 EUR 19 / 34,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 19,04 EUR 19 |
.co.zw | Simbabwe | 55,93 EUR 19 / 47,00 EUR n | 49,98 EUR 19 / 42,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.coach | Coach (Coaching, Trainer) a *live!* | 78,54 EUR 19 / 66,00 EUR n | 72,59 EUR 19 / 61,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.codes | Code (Programmier-Code, Kodex, Chiffre, Schlüssel) a *live!* | 78,54 EUR 19 / 66,00 EUR n | 72,59 EUR 19 / 61,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cologne | Neue TLD Stadt Köln, Deutschland a c inkl. Treuhandservice *live!* | 36,89 EUR 19 / 31,00 EUR n | 30,94 EUR 19 / 26,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com | Allgemeine CNO: Firma (Company) | 19,04 EUR 19 / 16,00 EUR n | 17,85 EUR 19 / 15,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ag | Antigua und Barbuda / Aktiengesellschaft | 89,25 EUR 19 / 75,00 EUR n | 83,30 EUR 19 / 70,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ai | Anguilla 7 | 119,00 EUR 19 / 100,00 EUR n | 113,05 EUR 19 / 95,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.al | Albanien | 58,31 EUR 19 / 49,00 EUR n | 52,36 EUR 19 / 44,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.com.ar | Argentinien inkl. Treuhandservice | 105,91 EUR 19 / 89,00 EUR n | 94,01 EUR 19 / 79,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.com.au | Australien 1 3 4 5 7 | 90,44 EUR 19 / 76,00 EUR n | 84,49 EUR 19 / 71,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.com.bb | Barbados | 272,51 EUR 19 / 229,00 EUR n | 266,56 EUR 19 / 224,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.bo | Bolivien | 176,12 EUR 19 / 148,00 EUR n | 170,17 EUR 19 / 143,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.br | Brasilien c inkl. Treuhandservice | 160,65 EUR 19 / 135,00 EUR n | 148,75 EUR 19 / 125,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.com.br | Brasilien 1 | 111,86 EUR 19 / 94,00 EUR n | 105,91 EUR 19 / 89,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.com.bt | Bhutan 3 5 | 229,67 EUR 19 / 193,00 EUR n | 223,72 EUR 19 / 188,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.by | Belarus / Weißrussland | 126,14 EUR 19 / 106,00 EUR n | 120,19 EUR 19 / 101,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.bz | Belize | 38,08 EUR 19 / 32,00 EUR n | 32,13 EUR 19 / 27,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.cm | Kamerun 7 | 39,27 EUR 19 / 33,00 EUR n | 33,32 EUR 19 / 28,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.cn | China 1 | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 31,06 EUR 19 / 26,10 EUR n | 47,60 EUR 19 |
.com.co | Kolumbien Firmen | 33,32 EUR 19 / 28,00 EUR n | 27,37 EUR 19 / 23,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.de | Deutschland | 17,85 EUR 19 / 15,00 EUR n | 15,47 EUR 19 / 13,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.dm | Dominica | 295,12 EUR 19 / 248,00 EUR n | 289,17 EUR 19 / 243,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.do | Dominikanische Republik 7 | 65,45 EUR 19 / 55,00 EUR n | 53,55 EUR 19 / 45,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ec | Ecuador | 110,67 EUR 19 / 93,00 EUR n | 104,72 EUR 19 / 88,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ee | Estland | 117,81 EUR 19 / 99,00 EUR n | 111,86 EUR 19 / 94,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.es | Spanien 4 | 24,99 EUR 19 / 21,00 EUR n | 22,61 EUR 19 / 19,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.fj | Fidschi (Fidji Inseln) | 138,04 EUR 19 / 116,00 EUR n | 132,09 EUR 19 / 111,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ge | Georgien 5 6 | 80,92 EUR 19 / 68,00 EUR n | 74,97 EUR 19 / 63,00 EUR n | 34,51 EUR 19 |
.com.gi | Gibraltar 7 | 119,00 EUR 19 / 100,00 EUR n | 113,05 EUR 19 / 95,00 EUR n | 117,81 EUR 19 |
.com.gl | Grönland | 65,45 EUR 19 / 55,00 EUR n | 53,55 EUR 19 / 45,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.gp | Guadeloupe | 146,37 EUR 19 / 123,00 EUR n | 140,42 EUR 19 / 118,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.gt | Guatemala 7 | 88,06 EUR 19 / 74,00 EUR n | 82,11 EUR 19 / 69,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.gy | Guyana | 153,51 EUR 19 / 129,00 EUR n | 147,56 EUR 19 / 124,00 EUR n | a.A. |
.com.hk | Hong Kong | 172,55 EUR 19 / 145,00 EUR n | 160,65 EUR 19 / 135,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.com.hn | Honduras | 99,96 EUR 19 / 84,00 EUR n | 94,01 EUR 19 / 79,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.hr | Kroatien / Hrvatska inkl. Treuhandservice | 136,85 EUR 19 / 115,00 EUR n | 130,90 EUR 19 / 110,00 EUR n | 70,21 EUR 19 |
.com.hr | Kroatien / Hrvatska 1 5 6 | 136,85 EUR 19 / 115,00 EUR n | 130,90 EUR 19 / 110,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ht | Haiti | 88,06 EUR 19 / 74,00 EUR n | 82,11 EUR 19 / 69,00 EUR n | a.A. |
.com.im | Insel Man | 98,77 EUR 19 / 83,00 EUR n | 92,82 EUR 19 / 78,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.kg | Kirgistan | 30,94 EUR 19 / 26,00 EUR n | 24,99 EUR 19 / 21,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.kz | Kasachstan | 193,97 EUR 19 / 163,00 EUR n | 188,02 EUR 19 / 158,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.lc | St. Lucia | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.lv | Lettland | 65,45 EUR 19 / 55,00 EUR n | 53,55 EUR 19 / 45,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.mk | Mazedonien, Nordmazedonien inkl. Treuhandservice | 45,22 EUR 19 / 38,00 EUR n | 39,27 EUR 19 / 33,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.com.ms | Montserrat | 110,67 EUR 19 / 93,00 EUR n | 104,72 EUR 19 / 88,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.mt | Malta | 35,70 EUR 19 / 30,00 EUR n | 29,75 EUR 19 / 25,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.com.mu | Mauritius 7 | 121,38 EUR 19 / 102,00 EUR n | 115,43 EUR 19 / 97,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.mx | Mexiko | 46,41 EUR 19 / 39,00 EUR n | 40,46 EUR 19 / 34,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.my | Malaysia c | 201,11 EUR 19 / 169,00 EUR n | 189,21 EUR 19 / 159,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.com.my | Malaysia inkl. Treuhandservice | 85,68 EUR 19 / 72,00 EUR n | 79,73 EUR 19 / 67,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.nf | Norfolkinsel, Norfolk Inseln | 127,33 EUR 19 / 107,00 EUR n | 121,38 EUR 19 / 102,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.om | Oman inkl. Treuhandservice | 266,56 EUR 19 / 224,00 EUR n | 260,61 EUR 19 / 219,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.pa | Panama 7 | 136,85 EUR 19 / 115,00 EUR n | 124,95 EUR 19 / 105,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.com.pe | Peru | 79,73 EUR 19 / 67,00 EUR n | 73,78 EUR 19 / 62,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ph | Philippinen 7 | 126,14 EUR 19 / 106,00 EUR n | 120,19 EUR 19 / 101,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ps | Palästinensische Autonomiegebiete | 88,06 EUR 19 / 74,00 EUR n | 82,11 EUR 19 / 69,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.pt | Portugal | 72,59 EUR 19 / 61,00 EUR n | 66,64 EUR 19 / 56,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.py | Paraguay inkl. Treuhandservice | 186,83 EUR 19 / 157,00 EUR n | 180,88 EUR 19 / 152,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.com.re | Reunion inkl. Treuhandservice | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ro | Rumänien | 40,46 EUR 19 / 34,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.sc | Seychellen | 116,62 EUR 19 / 98,00 EUR n | 110,67 EUR 19 / 93,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.sg | Singapore 1 | 108,29 EUR 19 / 91,00 EUR n | 102,34 EUR 19 / 86,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.com.sg | Singapore c inkl. Treuhandservice | 108,29 EUR 19 / 91,00 EUR n | 102,34 EUR 19 / 86,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.so | Somalia | 114,24 EUR 19 / 96,00 EUR n | 108,29 EUR 19 / 91,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ss | Südsudan | 272,51 EUR 19 / 229,00 EUR n | 266,56 EUR 19 / 224,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.tj | Tajikistan | 107,10 EUR 19 / 90,00 EUR n | 101,15 EUR 19 / 85,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.tr | Türkei (Firmen) 2 5 d | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 29,75 EUR 19 / 25,00 EUR n | 11,90 EUR 19 |
.com.tw | Taiwan | 40,46 EUR 19 / 34,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ua | Ukraine | 99,96 EUR 19 / 84,00 EUR n | 94,01 EUR 19 / 79,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.vc | St. Vincent und die Grenadinen | 45,22 EUR 19 / 38,00 EUR n | 39,27 EUR 19 / 33,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.ve | Venezuela | 89,25 EUR 19 / 75,00 EUR n | 83,30 EUR 19 / 70,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.com.vi | Amerikanische Jungferninseln | 132,09 EUR 19 / 111,00 EUR n | 126,14 EUR 19 / 106,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.community | Community (Gemeinschaft) a *live!* | 46,41 EUR 19 / 39,00 EUR n | 36,89 EUR 19 / 31,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.company | Company (Firma) a *live!* | 26,18 EUR 19 / 22,00 EUR n | 20,23 EUR 19 / 17,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.consulting | Consulting a *live!* | 53,55 EUR 19 / 45,00 EUR n | 42,84 EUR 19 / 36,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cr | Costa Rica | 154,70 EUR 19 / 130,00 EUR n | 148,75 EUR 19 / 125,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cx | Weihnachtsinsel 7 | 49,98 EUR 19 / 42,00 EUR n | 44,03 EUR 19 / 37,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cy | Zypern | 117,81 EUR 19 / 99,00 EUR n | 111,86 EUR 19 / 94,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.cz | Tscheschiche Republik | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.de | Deutschland c f inkl. Treuhandservice | 9,52 EUR 19 / 8,00 EUR n | 5,95 EUR 19 / 5,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.de.com | Deutschland (2nd Level) | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.dental | Neue TLD Zahnarzt a *live!* | 78,54 EUR 19 / 66,00 EUR n | 72,59 EUR 19 / 61,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.dev | Entwickler Entwicklung a | 51,17 EUR 19 / 43,00 EUR n | 45,22 EUR 19 / 38,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.digital | Digital a *live!* | 46,41 EUR 19 / 39,00 EUR n | 39,27 EUR 19 / 33,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.dj | Dschibuti b | 76,16 EUR 19 / 64,00 EUR n | 70,21 EUR 19 / 59,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.dk | Dänemark | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 23,80 EUR 19 / 20,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.dm | Dominica | 243,95 EUR 19 / 205,00 EUR n | 232,05 EUR 19 / 195,00 EUR n | 35,70 EUR 19 |
.do | Dominikanische Republik 7 | 89,25 EUR 19 / 75,00 EUR n | 83,30 EUR 19 / 70,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.doctor | Doktor Arzt a | 120,19 EUR 19 / 101,00 EUR n | 114,24 EUR 19 / 96,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.donetsk.ua | Ukraine Donetsk | 99,96 EUR 19 / 84,00 EUR n | 94,01 EUR 19 / 79,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.download | Download a | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 35,70 EUR 19 / 30,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ec | Ecuador | 110,67 EUR 19 / 93,00 EUR n | 104,72 EUR 19 / 88,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.ee | Estland | 105,91 EUR 19 / 89,00 EUR n | 94,01 EUR 19 / 79,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
Email (E-Mail) a *live!* | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 30,94 EUR 19 / 26,00 EUR n | 0,00 EUR 19 | |
.energy | Energy (Energie) a | 114,24 EUR 19 / 96,00 EUR n | 108,29 EUR 19 / 91,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.equipment | Equipment (Ausrüstung) a *live!* | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 26,18 EUR 19 / 22,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.es | Spanien 4 | 17,85 EUR 19 / 15,00 EUR n | 11,90 EUR 19 / 10,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.eu | Europa / Europäische Union c inkl. Treuhandservice | 11,31 EUR 19 / 9,50 EUR n | 9,52 EUR 19 / 8,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.eu.com | Europa (2nd Level) | 41,65 EUR 19 / 35,00 EUR n | 34,51 EUR 19 / 29,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
.events | Events (Ereignis, Veranstaltung) a *live!* | 46,41 EUR 19 / 39,00 EUR n | 36,89 EUR 19 / 31,00 EUR n | 0,00 EUR 19 |
