Verkauf nur an Unternehmer. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. §13 BGB.
| Produkt | Preis |
|---|---|
| Microsoft Access 2016, Gebrauchtlizenz | 29 EUR |
| Microsoft Exchange 2019 Standard 1 User CAL, Gebrauchtlizenz | 39 EUR |
| Microsoft Exchange 2019 Standard Basis, Gebrauchtlizenz | 280 EUR |
| Microsoft Office 2016 Professional Plus, Gebrauchtlizenz | 25 EUR |
| Microsoft Office 2019 Professional Plus, Gebrauchtlizenz | 49 EUR |
| Microsoft Office 2019 Standard, Gebrauchtlizenz | 49 EUR |
| Microsoft Office 2021 Professional LTSC, Gebrauchtlizenz | 169 EUR |
| Microsoft Office 2021 Standard LTSC, Gebrauchtlizenz | 149 EUR |
| Microsoft Office 2024 Professional Plus LTSC, Gebrauchtlizenz | 309 EUR |
| Microsoft Office 2024 Standard LTSC, Gebrauchtlizenz | 259 EUR |
| Microsoft Project 2013 Standard, Gebrauchtlizenz | 29 EUR |
| Microsoft Project 2016 Professional, Gebrauchtlizenz | 59 EUR |
| Microsoft Project 2019 Professional, Gebrauchtlizenz | 340 EUR |
| Microsoft Project 2019 Standard, Gebrauchtlizenz | 89 EUR |
| Microsoft Project 2021 Professional, Gebrauchtlizenz | 379 EUR |
| Microsoft Project 2021 Standard, Gebrauchtlizenz | 290 EUR |
| Microsoft Project 2024 Professional LTSC, Gebrauchtlizenz | 750 EUR |
| Microsoft Project 2024 Standard LTSC, Gebrauchtlizenz | 470 EUR |
| Microsoft SQL-Server Standard 2019 1 User CAL, Gebrauchtlizenz | 149 EUR |
| Microsoft SQL-Server Standard 2019 2-Cores, Gebrauchtlizenz | 1950 EUR |
| Microsoft SQL-Server Standard 2019 Basis, Gebrauchtlizenz | 529 EUR |
| Microsoft SQL-Server Standard 2022 1 User CAL, Gebrauchtlizenz | 165 EUR |
| Microsoft SQL-Server Standard 2022 2-Cores, Gebrauchtlizenz | 2400 EUR |
| Microsoft SQL-Server Standard 2022 Basis, Gebrauchtlizenz | 689 EUR |
| Microsoft Visio 2013 Professional, Gebrauchtlizenz | 29 EUR |
| Microsoft Visio 2016 Professional, Gebrauchtlizenz | 55 EUR |
| Microsoft Visio 2016 Standard, Gebrauchtlizenz | 39 EUR |
| Microsoft Visio 2019 Professional, Gebrauchtlizenz | 59 EUR |
| Microsoft Visio 2021 Professional, Gebrauchtlizenz | 275 EUR |
| Microsoft Visio 2021 Standard, Gebrauchtlizenz | 175 EUR |
| Microsoft Visio 2024 Professional LTSC, Gebrauchtlizenz | 479 EUR |
| Microsoft Visio 2024 Standard, Gebrauchtlizenz | 209 EUR |
| Microsoft Windows 2019 Remote Desktop Services, 1 Device CAL, Gebrauchtlizenz | 69 EUR |
| Microsoft Windows 2019 Remote Desktop Services, 1 User CAL, Gebrauchtlizenz | 69 EUR |
| Microsoft Windows 2019 Server 1 User CAL, Gebrauchtlizenz | 45 EUR |
| Microsoft Windows 2019 Server Datacenter 16-Cores, Gebrauchtlizenz | 2330 EUR |
| Microsoft Windows 2019 Server Datacenter 2-Cores, Gebrauchtlizenz | 319 EUR |
| Microsoft Windows 2019 Server Standard 16-Cores, Gebrauchtlizenz | 450 EUR |
| Microsoft Windows 2019 Server Standard 2-Cores, Gebrauchtlizenz | 55 EUR |
| Microsoft Windows 2022 Remote Desktop Services, 1 Device CAL, Gebrauchtlizenz | 89 EUR |
| Microsoft Windows 2022 Remote Desktop Services, 1 User CAL, Gebrauchtlizenz | 89 EUR |
| Microsoft Windows 2022 Server 1 User CAL, Gebrauchtlizenz | 45 EUR |
| Microsoft Windows 2022 Server Datacenter 16-Core, Gebrauchtlizenz | 3120 EUR |
| Microsoft Windows 2022 Server Datacenter 2 Core Gebrauchtlizenz | 415 EUR |
| Microsoft Windows 2022 Server Standard 16-Core, Gebrauchtlizenz | 575 EUR |
| Microsoft Windows 2022 Server Standard 2-Core, Gebrauchtlizenz | 89 EUR |
| Microsoft Windows 2025 Remote Desktop Services, 1 Device CAL, Gebrauchtlizenz | 100 EUR |
| Microsoft Windows 2025 Remote Desktop Services, 1 User CAL, Gebrauchtlizenz | 100 EUR |
| Microsoft Windows 2025 Server 1 User CAL, Gebrauchtlizenz | 49 EUR |
| Microsoft Windows 2025 Server Datacenter 16-Core, Gebrauchtlizenz | 3450 EUR |
| Microsoft Windows 2025 Server Datacenter 2-Core, Gebrauchtlizenz | 455 EUR |
| Microsoft Windows 2025 Server Standard 16-Core, Gebrauchtlizenz | 710 EUR |
| Microsoft Windows 2025 Server Standard 2-Core, Gebrauchtlizenz | 105 EUR |
Stand 21.11.2025 ; Alle Preise netto. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. §13 BGB.
© 2015 Fritz Managed IT GmbH, alle Rechte vorbehalten.